Følgende blev vedtaget ved afstemning på fællesmødet som klubløb 2026
Dato | Løb | Ansvarlig |
12. april 2026 | | Grevinde Danner i Jægerspris, 5,6 km, 10 km og 1/2 marathon |
| Birthe, Mette og Henrik |
| 26. april 2026 | Den grønne halvmaraton (5, 10, 21,1 km) | Karen og Amalie |
2. maj 2026 | Hammer Trail (8, 17, 25, 50 km, 50 miles) | Berit og Erik |
| 22. august 2026 | Reykjavik Marathon (3, 10, 21,1, 42,2 km) | Anne K |
| 30. august 2026 | Esrom Sø Rundt (5, 10, 27 km) | Alice og Pia
|
| 5. september | Helsingborg Marathon (10, 21,1 42,2 km) | Leif |
| 22.oktober | Blovstrød Night Trail(4, 7, 12 km) | Alice og Pia |
Tjekliste til de ansvarlige for løbene: Tjekliste for løbsansvarlige
BEMÆRK!
Husk at stille op til klubløb i klubtøj. Såfremt du møder til et klubløb i andet tøj end klubtøj, så vil du efterfølgende blive bedt om selv at betale de resterende 75% af startgebyret. Ligeså ved manglende fremmøde.
Regler for deltagelse i klubløb, samt DM løb kan ses her.